Solar Enerji Hisse Senedi, Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş paneli ile güneş enerjisi elektrik üretimi yapan firmalar halka arz etmesiyle bist borsada işlem görmesidir.
Enerji şirketlerine yatırım yapmak isteyen bireyler ve şirketler borsada işlem gören halka arz etmiş elektrik enerji şirketlerine yatırım yapmaktadır.
Gelecek yıllarda enerji şirketlerinin karlılığını ön gören yatırımcılar elektrik enerjisi üreten firmalara yatırım yaparak bu karlılıktan pay sahibi olmak istemektedir.
Borsada işlem gören Solar enerji hisse senedi fiyatları
Solar Enerji Hisse Senedi
İçindekiler
Borsada işlem gören elektrik, enerji şirketleri hangileri dir? Yenilenebilir enerji hisse senedi olan firmalar kimler? Borsada işlem gören Enerji Hisseleri şunlardır. Veriler 16.10.2022 tarihine aittir.
İsim | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Hac. | Zaman | ||
Akenerji | 3,370 | 3,380 | 3,180 | +0,160 | +4,98% | 30,64M | 14/10 | ||
Aksa Enerji Üretim | 42,500 | 44,380 | 42,020 | -0,520 | -1,21% | 16,79M | 14/10 | ||
Aksu Enerji ve Ticaret | 37,70 | 37,80 | 36,92 | +0,20 | +0,53% | 365,37K | 14/10 | ||
Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 15,90 | 16,12 | 15,22 | +0,05 | +0,32% | 6,32M | 14/10 | ||
Ayen Enerji A.Ş. | 29,540 | 30,200 | 29,300 | -0,060 | -0,20% | 2,36M | 14/10 | ||
Biotrend Yatırım | 13,78 | 14,19 | 13,73 | -0,09 | -0,65% | 8,49M | 14/10 | ||
Can2 Termik AS | 136,50 | 140,00 | 134,60 | -0,50 | -0,36% | 228,20K | 14/10 | ||
Consus Enerji Isletmeciligi ve | 6,18 | 6,18 | 5,65 | +0,56 | +9,96% | 55,47M | 14/10 | ||
Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 161,80 | 166,60 | 158,00 | +7,50 | +4,86% | 895,48K | 14/10 | ||
Enerjisa Enerji | 18,58 | 18,83 | 18,54 | +0,20 | +1,09% | 7,78M | 14/10 | ||
Esenboğa Elektrik | 48,76 | 49,80 | 48,54 | -0,04 | -0,08% | 1,47M | 14/10 | ||
Galata Wind Enerji Anonim Sirket | 18,21 | 18,44 | 17,74 | +0,56 | +3,17% | 8,55M | 14/10 | ||
Kartal Yenilenebilir Enerji Uretim AS | 22,42 | 23,00 | 21,50 | +0,32 | +1,45% | 2,75M | 14/10 | ||
Margun Enerji Uretim Sanayi ve Ticaret | 17,13 | 17,24 | 16,07 | +0,83 | +5,09% | 5,92M | 14/10 | ||
Naturel Enerji | 94,15 | 94,45 | 92,85 | 0,00 | 0,00% | 683,61K | 14/10 | ||
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AS | 28,00 | 28,50 | 27,50 | +0,26 | +0,94% | 2,77M | 14/10 | ||
ODAŞ Elektrik | 8,670 | 8,700 | 8,210 | +0,530 | +6,51% | 149,87M | 14/10 | ||
Pamel Yenilenebilir Elektrik Uretim AS | 127,50 | 129,50 | 125,10 | +1,10 | +0,87% | 117,36K | 14/10 | ||
Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri | 94,40 | 94,40 | 88,30 | +8,55 | +9,96% | 2,56M | 14/10 | ||
Zorlu Enerji | 4,440 | 4,440 | 4,040 | +0,400 | +9,90% | 27,66M | 14/10 |
Solar Enerji Hisse Senedi Fiyatları
Borsada işlem gören Solar enerji hisse senedi fiyatları takip etmek için https://tr.investing.com/search/?q=enerji&tab=quotes sayfasından takip edebilirsiniz.
POWER ENERJİ